Расчет равновесий в аналитической химии Расчет равновесий
в аналитической химии

Главная » Справочники » Произведения растворимости » Сера (S)

Произведения растворимости некоторых труднорастворимых веществ, содержащих Сера (S)

Формула вещества ПР pПР = -lgПР Источник Примечание
Ag2S 6.31·10−50 49.2 [1, С. 94-104]  
Ag2SeO3 9.77·10−16 15.01 [1, С. 94-104]  
Ag2SeO4 5.62·10−8 7.25 [1, С. 94-104]  
Ag2SO3 1.51·10−14 13.82 [1, С. 94-104]  
Ag2SO4 1.58·10−5 4.8 [1, С. 94-104]  
AgSCN 1.07·10−12 11.97 [1, С. 94-104]  
AgSeCN 3.98·10−16 15.4 [1, С. 94-104]  
AgSO3NH2 (Ag+, SO3NH2-) 0.1 1 [1, С. 94-104]  
BaS2O3 1.62·10−5 4.79 [1, С. 94-104]  
BaSe2O4 2.82·10−11 10.55 [1, С. 94-104]  
BaSO3 7.94·10−7 6.1 [1, С. 94-104]  
BaSO4 1.07·10−10 9.97 [1, С. 94-104]  
Bi2S3 1·10−97 97 [1, С. 94-104]  
CaSeO3 2.95·10−6 5.53 [1, С. 94-104]  
CaSiF6 8.13·10−4 3.09 [1, С. 94-104]  
CaSO3 1.29·10−8 7.89 [1, С. 94-104]  
CaSO4 9.12·10−6 5.04 [1, С. 94-104]  
CdS 7.94·10−27 26.1 [1, С. 94-104]  
CdSeO3 1.29·10−9 8.89 [1, С. 94-104]  
Ce2(SeO3)3 3.72·10−25 24.43 [1, С. 94-104]  
Ce2(SO4)3 0.02 1.7 [1, С. 94-104]  
CoHg(SCN)4 [Co2+, Hg(SCN)42-] 1.51·10−6 5.82 [1, С. 94-104]  
CoS α 3.98·10−21 20.4 [1, С. 94-104]  
CoS β 2·10−25 24.7 [1, С. 94-104]  
CoSeO3 1.58·10−7 6.8 [1, С. 94-104]  
Cr(NH3)6(SO3F)3 1.26·10−4 3.9 [1, С. 94-104]  
Cs2SiF6 1.26·10−5 4.9 [1, С. 94-104]  
Cs2SnCl6 (2Cs+, SnCl62-) 3.63·10−8 7.44 [1, С. 94-104]  
Cu2S 2.51·10−48 47.6 [1, С. 94-104]  
CuS 6.31·10−36 35.2 [1, С. 94-104]  
CuSCN 4.79·10−15 14.32 [1, С. 94-104]  
CuSe 1·10−49 49 [1, С. 94-104]  
CuSeO3 2.09·10−8 7.68 [1, С. 94-104]  
Fe2(SeO3)3 2·10−31 30.7 [1, С. 94-104]  
FeS 5.01·10−18 17.3 [1, С. 94-104]  
FeS2 (Fe2+, S22-) 6.31·10−31 30.2 [1, С. 94-104]  
FeSe 1·10−26 26 [1, С. 94-104]  
GeS 3.16·10−35 34.5 [1, С. 94-104]  
Hg2(SCN)2 (Hg22+, 2SCN-) 3.02·10−20 19.52 [1, С. 94-104]  
Hg2S (Hg22+, S2-) 1·10−47 47 [1, С. 94-104]  
Hg2SeO3 (Hg22+, SeO32-) 6.31·10−15 14.2 [1, С. 94-104]  
Hg2SO3 (Hg22+, SO32-) 1·10−27 27 [1, С. 94-104]  
Hg2SO4 (Hg22+, SO42-) 6.76·10−7 6.17 [1, С. 94-104]  
HgS (красный) 3.98·10−53 52.4 [1, С. 94-104]  
HgS (черный) 1.58·10−52 51.8 [1, С. 94-104]  
HgSe 1·10−59 59 [1, С. 94-104]  
In2S3 1·10−88 88 [1, С. 94-104]  
IrS2 1·10−75 75 [1, С. 94-104]  
K2SiF6 8.71·10−7 6.06 [1, С. 94-104]  
La2(SO4)3 3.16·10−5 4.5 [1, С. 94-104]  
La2S3 2·10−13 12.7 [1, С. 94-104]  
MgSeO3 1.29·10−5 4.89 [1, С. 94-104]  
MgSO3 3.16·10−3 2.5 [1, С. 94-104]  
MnS (зеленый) 2.51·10−13 12.6 [1, С. 94-104] ?
MnS (телесного цвета) 2.51·10−10 9.6 [1, С. 94-104] ?
MnSeO3 1.26·10−7 6.9 [1, С. 94-104]  
Na2SiF6 2.75·10−4 3.56 [1, С. 94-104]  
NaSb(OH)6 (Na+, Sb(OH)6-) 3.98·10−8 7.4 [1, С. 94-104]  
NiS α 3.16·10−19 18.5 [1, С. 94-104]  
NiS β 1·10−24 24 [1, С. 94-104]  
NiS γ 2·10−26 25.7 [1, С. 94-104]  
NiSeO3 1·10−5 5 [1, С. 94-104]  
Pb(SCN)2 2·10−5 4.7 [1, С. 94-104]  
PbS 2.51·10−27 26.6 [1, С. 94-104]  
PbS2O3 3.98·10−7 6.4 [1, С. 94-104]  
PbSeO3 3.16·10−12 11.5 [1, С. 94-104]  
PbSeO4 1.45·10−7 6.84 [1, С. 94-104]  
PbSO4 1.58·10−8 7.8 [1, С. 94-104]  
PbSу 1·10−38 38 [1, С. 94-104]  
Po(SO4)2 2.63·10−7 6.58 [1, С. 94-104]  
PoS 5.01·10−29 28.3 [1, С. 94-104]  
PtS 7.94·10−73 72.1 [1, С. 94-104]  
RaSO4 4.27·10−11 10.37 [1, С. 94-104]  
Rb2SiF6 5.01·10−7 6.3 [1, С. 94-104]  
Sb2O3 (Sb3+, 3OH-) 3.98·10−42 41.4 [1, С. 94-104]  
Sb2O3 (SbO+, OH-) 7.94·10−18 17.1 [1, С. 94-104]  
Sb2S3 1.58·10−93 92.8 [1, С. 94-104]  
Sc(OH)3 1·10−27 27 [1, С. 94-104]  
Sn(OH)4 1·10−57 57 [1, С. 94-104]  
Sn2(OH)2 (Sn2+, 2OH-) 6.31·10−27 26.2 [1, С. 94-104]  
Sn2(OH)2 (SnOH+, OH-) 4.57·10−15 14.34 [1, С. 94-104]  
SnI2 1·10−4 4 [1, С. 94-104]  
SnS 1·10−25 25 [1, С. 94-104]  
Sr(IO3)2 3.31·10−7 6.48 [1, С. 94-104]  
Sr(OH)2 3.16·10−4 3.5 [1, С. 94-104]  
Sr3(AsO4)2 1.62·10−18 17.79 [1, С. 94-104]  
Sr3(PO4)2 1·10−31 31 [1, С. 94-104]  
SrC2O4 5.62·10−8 7.25 [1, С. 94-104]  
SrCO3 1.1·10−10 9.96 [1, С. 94-104]  
SrCrO4 3.63·10−5 4.44 [1, С. 94-104]  
SrF2 2.45·10−9 8.61 [1, С. 94-104]  
SrMoO4 2·10−7 6.7 [1, С. 94-104]  
SrPO3F 3.16·10−3 2.5 [1, С. 94-104]  
SrSeO3 8.51·10−7 6.07 [1, С. 94-104]  
SrSiF6 0.015 1.82 [1, С. 94-104]  
SrSO3 3.98·10−8 7.4 [1, С. 94-104]  
SrSO4 3.24·10−7 6.49 [1, С. 94-104]  
SrWO4 1.7·10−10 9.77 [1, С. 94-104]  
Th(SO4)2 3.98·10−3 2.4 [1, С. 94-104]  
Tl2S 5.01·10−21 20.3 [1, С. 94-104]  
Tl2S2O3 2·10−7 6.7 [1, С. 94-104]  
Tl2SO3 6.31·10−4 3.2 [1, С. 94-104]  
Tl2SO4 3.98·10−3 2.4 [1, С. 94-104]  
TlSCN 1.7·10−4 3.77 [1, С. 94-104]  
ZnHg(SCN)4 (Zn2+, Hg(SCN)42-) 2.19·10−7 6.66 [1, С. 94-104]  
ZnS α (сфагерит) 1.58·10−24 23.8 [1, С. 94-104]  
ZnS β 2.51·10−22 21.6 [1, С. 94-104]  
ZnSe 1·10−31 31 [1, С. 94-104]  
ZnSeO3 2.57·10−7 6.59 [1, С. 94-104]  

Источники

  1. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. Издание 4-е. - Москва. "Химия". 1971