Расчет равновесий в аналитической химии Расчет равновесий
в аналитической химии

Главная » Справочники » Константы диссоциации оснований

Константы диссоциации некоторых оснований

В таблице приведены термодинамические константы ионизации оснований при 25° С:

`K_b = {a_{"Kt"^+} a_{"OH"^-}}/a_{"KtOH"} = {["Kt"^+]["OH"^-]} / {["KtOH"]} * {f_{"Kt"^+} f_{"OH"^-}}/f_{"KtOH"}`

где `a_{"Kt"^+}`, `a_{"OH"^-}`, `a_{"KtOH"}` — активности ионов или молекул; [Kt+], [OH-], [KtOH] — концентрации ионов или молекул; `f_{"Kt"^+}`, `f_{"OH"^-}`, `f_{"KtOH"}` — коэффициенты активности ионов или молекул.

Название Формула Ka pKa Источник
α-Нафтиламин K1 C10H7NH2+H2O 8.32·10−11 10.08 [1, C.254]
β-Нафтиламин K1 C10H7NH2+H2O 1.29·10−10 9.89 [1, C.254]
8-Оксихинолин K1 C9H7ON+H2O 1.02·10−9 8.99 [1, C.254]
Аммиака раствор K1 NH3+H2O 1.76·10−5 4.76 [1, C.254]
Анилин K1 C6H5NH2+H2O 4.17·10−10 9.38 [1, C.254]
Бария гидроокись (K2) K1 Ba(OH)2 4.37·10−0 0.64 [1, C.254]
Бензидин K1 H2NC6H4C6H4NH2+HH2O 9.33·10−10 9.03 [1, C.254]
K2 5.62·10−11 10.25
Гидразин K1 N2H4+H2O 9.77·10−7 6.01 [1, C.254]
Гидроксиламин K1 NH2OH+H2O 9.55·10−9 8.02 [1, C.254]
Гуанидин K1 (H2N)2CNH+H2O 3.31·10−0 0.52 [1, C.254]
Диметиламин K1 (CH3)2NH+H2O 1.07·10−3 2.97 [1, C.254]
Дифениламин K1 (C6H5)2NH-H2O 7.08·10−14 13.15 [1, C.254]
Диэтиламин K1 (C2H5)2NH+H2O 9.55·10−4 3.02 [1, C.254]
Кальция гидроокись (К2) K1 Ca(OH)2 3.98·10−2 1.40 [1, C.254]
Лития гидроокись K1 LiOH 1.48·10−0 0.17 [1, C.254]
Метиламин K1 CH3NH2+H2O 5.25·10−4 3.28 [1, C.254]
Мочевина K1 CO(NH2)2+H2O 1.51·10−14 13.82 [1, C.254]
Пиридин K1 C5H5N+H2O 1.51·10−9 8.82 [1, C.254]
Свинца гидроокись K1 Pb(OH)2 9.55·10−4 3.02 [1, C.254]
K2 3.02·10−8 7.52
Семикарбазид K1 H2NCONHNH2+H2O 2.69·10−11 10.57 [1, C.254]
Серебра гидроокись K1 AgOH 5.01·10−3 2.30 [1, C.254]
Тиомочевина K1 CS(NH2)2+H2O 1.35·10−12 11.87 [1, C.254]
Триметиламин K1 (CH3)3N+H2O 8.13·10−5 4.09 [1, C.254]
Уротропин (гексаметилентетрамин) K1 (CH2)6N4+H2O 1.35·10−9 8.87 [1, C.254]
Фенилгидразин K1 C6H5NHNH2+H2O 1.58·10−9 8.80 [1, C.254]
Хинолин K1 C9H7N+H2O 6.31·10−10 9.20 [1, C.254]
Этаноламин K1 H2NCH2CH2OH+H2O 1.78·10−5 4.75 [1, C.254]
Этиламин K1 CH3CH2NH2+H2O 4.68·10−4 3.33 [1, C.254]
Этилендиамин K1 H2NCH2=CH2NH2+H2O 9.12·10−5 4.04 [1, C.254]
K2 1.51·10−7 6.82

Источники

  1. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. Издание 4-е. - Москва. "Химия". 1971