Расчет равновесий в аналитической химии Расчет равновесий
в аналитической химии

Главная » Справочники » Произведения растворимости

Произведения растворимости некоторых труднорастворимых веществ

Произведение растворимости (ПР) вещества `"Kt"_m"An"_n`, распадающегося на ионы по уравнению

`"Kt"_m"An"_n ⇄ m"Kt" + n"An"`

равно ПР = `a_"Kt"^m a_"An"^n`, где `a_"Kt"` – активность катиона Kt, `a_"An"` – активность аниона An. Показателем произведения растворимости pПР называют десятичный логарифм произведения растворимости, взятый с обратным знаком. При вычислении растворимости той или иной малорастворимой соли в воде или растворе других солей по величине произведения растворимости следует учитывать:

Формула вещества ПР pПР = -lgПР Источник Примечание
(NH4)2IrCl6 3.16·10−5 4.5 [1, С. 94-104]  
(NH4)2PtCl6 8.91·10−6 5.05 [1, С. 94-104]  
(NH4)3AlF6 (3NH4+, AlF63-) 1.58·10−3 2.8 [1, С. 94-104]  
(NH4)3Co(NO2)6 (3NH4+, Co(NO2)63-) 7.59·10−6 5.12 [1, С. 94-104]  
(UO2)2Fe(CN)6 7.08·10−14 13.15 [1, С. 94-104]  
(VO)3(PO4)2 7.94·10−25 24.1 [1, С. 94-104]  
Ac(C2O4)3 2·10−24 23.7 [1, С. 94-104]  
Ac(OH)3 1·10−15 15 [1, С. 94-104]  
Ag2C2O4 3.47·10−11 10.46 [1, С. 94-104]  
Ag2CO3 8.13·10−12 11.09 [1, С. 94-104]  
Ag2Cr2O7 1·10−10 10 [1, С. 94-104]  
Ag2CrO4 1.12·10−12 11.95 [1, С. 94-104]  
Ag2HVO (2Ag+, HVO42-) 2·10−14 13.7 [1, С. 94-104]  
Ag2MoO4 2.82·10−12 11.55 [1, С. 94-104]  
Ag2O (Ag+, OH-) 1.58·10−8 7.8 [1, С. 94-104]  
Ag2PO3F (2Ag+, PO3F2-) 8.91·10−4 3.05 [1, С. 94-104]  
Ag2S 6.31·10−50 49.2 [1, С. 94-104]  
Ag2SeO3 9.77·10−16 15.01 [1, С. 94-104]  
Ag2SeO4 5.62·10−8 7.25 [1, С. 94-104]  
Ag2SO3 1.51·10−14 13.82 [1, С. 94-104]  
Ag2SO4 1.58·10−5 4.8 [1, С. 94-104]  
Ag2WO4 5.5·10−12 11.26 [1, С. 94-104]  
Ag3AsO3 1·10−17 17 [1, С. 94-104]  
Ag3AsO4 1·10−22 22 [1, С. 94-104]  
Ag3Fe(CN)6 1·10−22 22 [1, С. 94-104]  
Ag3PO4 1.29·10−20 19.89 [1, С. 94-104]  
Ag4Fe(CN)6 1.51·10−41 40.82 [1, С. 94-104]  
AgBO2 0.398 0.4 [1, С. 94-104]  
AgBr 5.25·10−13 12.28 [1, С. 94-104]  
AgBrO3 5.5·10−5 4.26 [1, С. 94-104]  
AgC2H3O2 3.98·10−3 2.4 [1, С. 94-104]  
AgCl 1.78·10−10 9.75 [1, С. 94-104]  
AgClO2 2·10−4 3.7 [1, С. 94-104]  
AgCN 1.45·10−16 15.84 [1, С. 94-104]  
AgI 8.32·10−17 16.08 [1, С. 94-104]  
AgIO3 3.02·10−8 7.52 [1, С. 94-104]  
AgMnO4 1.62·10−3 2.79 [1, С. 94-104]  
AgN2 2.88·10−9 8.54 [1, С. 94-104]  
AgNO2 1.58·10−4 3.8 [1, С. 94-104]  
AgOCN 2.29·10−7 6.64 [1, С. 94-104]  
AgReO4 7.94·10−5 4.1 [1, С. 94-104]  
AgSCN 1.07·10−12 11.97 [1, С. 94-104]  
AgSeCN 3.98·10−16 15.4 [1, С. 94-104]  
AgSO3NH2 (Ag+, SO3NH2-) 0.1 1 [1, С. 94-104]  
AgVO3 5.01·10−7 6.3 [1, С. 94-104]  
Al(OH)3 (Al3+, 3OH-) 1·10−32 32 [1, С. 94-104]  
Al(OH)3 (AlOH2+, 2OH-) 1·10−23 23 [1, С. 94-104]  
Al(OH)3 (H+, AlO2-) 1.58·10−13 12.8 [1, С. 94-104]  
AlAsO4 1.58·10−16 15.8 [1, С. 94-104]  
AlPO4 5.75·10−19 18.24 [1, С. 94-104]  
Am(OH)3 2.69·10−20 19.57 [1, С. 94-104]  
Am(OH)4 1·10−56 56 [1, С. 94-104]  
AsClO3 0.05 1.3 [1, С. 94-104]  
Au(OH)3 5.5·10−46 45.26 [1, С. 94-104]  
AuBr 5.01·10−17 16.3 [1, С. 94-104]  
AuBr3 3.98·10−36 35.4 [1, С. 94-104]  
AuCl 2·10−13 12.7 [1, С. 94-104]  
AuCl3 3.16·10−25 24.5 [1, С. 94-104]  
AuI 1.58·10−23 22.8 [1, С. 94-104]  
AuI3 1·10−46 46 [1, С. 94-104]  
Ba(BrO3)2 5.5·10−6 5.26 [1, С. 94-104]  
Ba(IO3)2 1.51·10−9 8.82 [1, С. 94-104]  
Ba(NO3)2 4.47·10−3 2.35 [1, С. 94-104]  
Ba(OH)2 5.01·10−3 2.3 [1, С. 94-104]  
Ba(ReO4)2 0.052 1.28 [1, С. 94-104]  
Ba2Fe(CN)6 3.16·10−8 7.5 [1, С. 94-104]  
Ba2P2O7 3.16·10−11 10.5 [1, С. 94-104]  
Ba3(AsO4)2 7.76·10−51 50.11 [1, С. 94-104]  
Ba3(PO4)2 6.03·10−39 38.22 [1, С. 94-104]  
BaC3O4 1.1·10−7 6.96 [1, С. 94-104]  
BaCO3 5.13·10−9 8.29 [1, С. 94-104]  
BaCrO4 1.17·10−10 9.93 [1, С. 94-104]  
BaF2 1.05·10−6 5.98 [1, С. 94-104]  
BaMnO4 2.51·10−10 9.6 [1, С. 94-104]  
BaMoO4 3.98·10−8 7.4 [1, С. 94-104]  
BaPO3F (Ba2+, PO3F2-) 3.98·10−7 6.4 [1, С. 94-104]  
BaPt(CN)4 3.98·10−3 2.4 [1, С. 94-104]  
BaS2O3 1.62·10−5 4.79 [1, С. 94-104]  
BaSe2O4 2.82·10−11 10.55 [1, С. 94-104]  
BaSO3 7.94·10−7 6.1 [1, С. 94-104]  
BaSO4 1.07·10−10 9.97 [1, С. 94-104]  
Be(OH)2 (Be2+, 2OH-) 6.31·10−22 21.2 [1, С. 94-104]  
Be(OH)2 (BeOH+, OH-) 2·10−14 13.7 [1, С. 94-104]  
BeCO3 1·10−3 3 [1, С. 94-104]  
BeMoO4 0.032 1.5 [1, С. 94-104]  
Bi(OH)3 3.16·10−32 31.5 [1, С. 94-104]  
Bi2S3 1·10−97 97 [1, С. 94-104]  
BiAsO4 4.37·10−10 9.36 [1, С. 94-104]  
BiI3 8.13·10−19 18.09 [1, С. 94-104]  
BiOCl (BiO+, Cl-) 1.41·10−9 8.85 [1, С. 94-104]  
BiOCl (BiOCl + H2O = Bi3+ + 2OH- + Cl-) 1.78·10−31 30.75 [1, С. 94-104]  
BiOOH (BiO+, OH-) 3.98·10−10 9.4 [1, С. 94-104]  
BiPO4 1.26·10−23 22.9 [1, С. 94-104]  
Ca(H2PO4)2 (Ca2+, 2H2PO4-) 1·10−3 3 [1, С. 94-104]  
Ca(IO3)2 7.08·10−7 6.15 [1, С. 94-104]  
Ca(NH4)2Fe(CN)6 3.98·10−8 7.4 [1, С. 94-104]  
Ca(OH)2 (Ca2+, 2OH-) 5.5·10−6 5.26 [1, С. 94-104]  
Ca(OH)2 (CaOH+, OH-) 1.38·10−4 3.86 [1, С. 94-104]  
Ca3(AsO4)2 6.76·10−19 18.17 [1, С. 94-104]  
Ca3(PO4)2 2·10−29 28.7 [1, С. 94-104]  
Ca5(PO4)3OH 1.58·10−58 57.8 [1, С. 94-104]  
CaC2O4 2.29·10−9 8.64 [1, С. 94-104]  
CaC4H4O6 (тартрат) 7.76·10−7 6.11 [1, С. 94-104]  
CaCO3 4.79·10−9 8.32 [1, С. 94-104]  
CaCrO4 7.08·10−4 3.15 [1, С. 94-104]  
CaF2 3.98·10−11 10.4 [1, С. 94-104]  
CaHPO4 (Ca2+, HPO42-) 2.69·10−7 6.57 [1, С. 94-104]  
CaPO3F (Ca2+, PO3F2-) 3.98·10−3 2.4 [1, С. 94-104]  
CaSeO3 2.95·10−6 5.53 [1, С. 94-104]  
CaSiF6 8.13·10−4 3.09 [1, С. 94-104]  
CaSO3 1.29·10−8 7.89 [1, С. 94-104]  
CaSO4 9.12·10−6 5.04 [1, С. 94-104]  
CaWO2 8.71·10−9 8.06 [1, С. 94-104]  
Cd(AsO4)2 2.19·10−33 32.66 [1, С. 94-104]  
Cd(CN)2 1·10−8 8 [1, С. 94-104]  
Cd(NH3)6(BF4)2 2·10−6 5.7 [1, С. 94-104]  
Cd(OH)2 (после старения) 5.89·10−15 14.23 [1, С. 94-104]  
Cd(OH)2 (свежеосажденный) 2.19·10−14 13.66 [1, С. 94-104]  
Cd2Fe(CN)6 3.24·10−17 16.49 [1, С. 94-104]  
CdC2O4 1.58·10−8 7.8 [1, С. 94-104]  
CdCO3 5.01·10−12 11.3 [1, С. 94-104]  
CdS 7.94·10−27 26.1 [1, С. 94-104]  
CdSeO3 1.29·10−9 8.89 [1, С. 94-104]  
CdWO4 2·10−6 5.7 [1, С. 94-104]  
Ce(IO3)3 3.16·10−10 9.5 [1, С. 94-104]  
Ce(IO3)4 5.01·10−17 16.3 [1, С. 94-104]  
Ce(OH)3 1.51·10−20 19.82 [1, С. 94-104]  
Ce2(SeO3)3 3.72·10−25 24.43 [1, С. 94-104]  
Ce2(SO4)3 0.02 1.7 [1, С. 94-104]  
CeO2 (Ce4+, 4OH-) 2.51·10−51 50.6 [1, С. 94-104]  
CeO2(CeO2+, 2OH-) 1·10−24 24 [1, С. 94-104]  
Co(IO3)2 1·10−4 4 [1, С. 94-104]  
Co(NH3)6(BF4)2 3.98·10−6 5.4 [1, С. 94-104]  
Co(NH3)6(ReO4)3 1.7·10−12 11.77 [1, С. 94-104]  
Co(OH)2 (голубая) 6.31·10−15 14.2 [1, С. 94-104]  
Co(OH)2 (розовая, после старения) 2·10−16 15.7 [1, С. 94-104]  
Co(OH)2 (розовая, свежеосажденная) 1.58·10−15 14.8 [1, С. 94-104]  
Co(OH)3 3.98·10−45 44.4 [1, С. 94-104]  
Co2(C2O4)3 2.51·10−29 28.6 [1, С. 94-104]  
Co2Fe(CN)6 1.82·10−15 14.74 [1, С. 94-104]  
Co3(AsO4)2 7.59·10−29 28.12 [1, С. 94-104]  
CoC2O4 6.31·10−8 7.2 [1, С. 94-104]  
CoCO3 1.45·10−13 12.84 [1, С. 94-104]  
CoHg(SCN)4 [Co2+, Hg(SCN)42-] 1.51·10−6 5.82 [1, С. 94-104]  
CoS α 3.98·10−21 20.4 [1, С. 94-104]  
CoS β 2·10−25 24.7 [1, С. 94-104]  
CoSeO3 1.58·10−7 6.8 [1, С. 94-104]  
Cr(NH3)6(BF4)3 6.17·10−5 4.21 [1, С. 94-104]  
Cr(NH3)6(MnO4)3 3.98·10−8 7.4 [1, С. 94-104]  
Cr(NH3)6(ReO4)3 7.76·10−12 11.11 [1, С. 94-104]  
Cr(NH3)6(SO3F)3 1.26·10−4 3.9 [1, С. 94-104]  
Cr(OH)2 1·10−17 17 [1, С. 94-104]  
Cr(OH)3 (Cr3+, 3OH-) 6.31·10−31 30.2 [1, С. 94-104]  
Cr(OH)3 (CrOH2+, 2OH-) 6.31·10−21 20.2 [1, С. 94-104]  
CrAsO4 7.76·10−21 20.11 [1, С. 94-104]  
CrPO4 (зеленый) 2.4·10−23 22.62 [1, С. 94-104]  
CrPO4 (фиолетовый) 1·10−17 17 [1, С. 94-104]  
Cs2PtCl6 3.63·10−8 7.44 [1, С. 94-104]  
Cs2PtF6 2.4·10−6 5.62 [1, С. 94-104]  
Cs2SiF6 1.26·10−5 4.9 [1, С. 94-104]  
Cs2SnCl6 (2Cs+, SnCl62-) 3.63·10−8 7.44 [1, С. 94-104]  
Cs3Co(NO2)6 [3Cs+, Co(NO2)63-] 5.75·10−16 15.24 [1, С. 94-104]  
CsAuCl4 (Cs+, AuCl4-) 1·10−3 3 [1, С. 94-104]  
CsBF4 (Cs+, BF4-) 2·10−5 4.7 [1, С. 94-104]  
CsBH4 (Cs+, BF4-) 2.51·10−7 6.6 [1, С. 94-104]  
CsBrO3 0.02 1.7 [1, С. 94-104]  
CsClO3 0.04 1.4 [1, С. 94-104]  
CsClO4 3.98·10−3 2.4 [1, С. 94-104]  
CsHgCl3 (Cs+, HgCl3-) 2·10−3 2.7 [1, С. 94-104]  
CsIO3 1·10−2 2 [1, С. 94-104]  
CsIO4 4.37·10−3 2.36 [1, С. 94-104]  
CsMnO4 8.32·10−5 4.08 [1, С. 94-104]  
CsReO4 3.98·10−4 3.4 [1, С. 94-104]  
Cu(IO3)2 7.41·10−8 7.13 [1, С. 94-104]  
Cu(OH)2 (Cu2+, 2OH-) 2.19·10−20 19.66 [1, С. 94-104]  
Cu(OH)2 (CuOH+, OH-) 2.19·10−13 12.66 [1, С. 94-104]  
Cu2(OH)2CO3 1.66·10−34 33.78 [1, С. 94-104]  
Cu2Fe(CN)6 1.29·10−16 15.89 [1, С. 94-104]  
Cu2O (2Cu+, OH-) 1·10−14 14 [1, С. 94-104]  
Cu2P2O7 8.32·10−16 15.08 [1, С. 94-104]  
Cu2S 2.51·10−48 47.6 [1, С. 94-104]  
Cu3(AsO4)2 7.59·10−36 35.12 [1, С. 94-104]  
CuBr 5.25·10−9 8.28 [1, С. 94-104]  
CuC2O4 3.16·10−8 7.5 [1, С. 94-104]  
CuCl 1.2·10−6 5.92 [1, С. 94-104]  
CuCN 3.24·10−20 19.49 [1, С. 94-104]  
CuCO3 2.51·10−10 9.6 [1, С. 94-104]  
CuCrO4 3.63·10−6 5.44 [1, С. 94-104]  
CuI 1.1·10−12 11.96 [1, С. 94-104]  
CuN3 5.01·10−9 8.3 [1, С. 94-104]  
CuS 6.31·10−36 35.2 [1, С. 94-104]  
CuSCN 4.79·10−15 14.32 [1, С. 94-104]  
CuSe 1·10−49 49 [1, С. 94-104]  
CuSeO3 2.09·10−8 7.68 [1, С. 94-104]  
CuWO4 1·10−5 5 [1, С. 94-104]  
Fe(OH)2 (Fe2+, 2OH-) 1·10−15 15 [1, С. 94-104]  
Fe(OH)2 (FeOH+, OH-) 5.01·10−10 9.3 [1, С. 94-104]  
Fe(OH)3 (Fe(OH)2+, OH-) 3.98·10−17 16.4 [1, С. 94-104]  
Fe(OH)3 (Fe3+, 3OH-) 3.16·10−38 37.5 [1, С. 94-104]  
Fe(OH)3 (FeOH2+, 2OH-) 2·10−26 25.7 [1, С. 94-104]  
Fe2(SeO3)3 2·10−31 30.7 [1, С. 94-104]  
Fe4[Fe(CN)6]3 3.02·10−41 40.52 [1, С. 94-104]  
FeAsO4 5.75·10−21 20.24 [1, С. 94-104]  
FeC2O4 2·10−7 6.7 [1, С. 94-104]  
FeCO3 3.47·10−11 10.46 [1, С. 94-104]  
FePO4 1.29·10−22 21.89 [1, С. 94-104]  
FeS 5.01·10−18 17.3 [1, С. 94-104]  
FeS2 (Fe2+, S22-) 6.31·10−31 30.2 [1, С. 94-104]  
FeSe 1·10−26 26 [1, С. 94-104]  
Ga(OH)3 7.08·10−36 35.15 [1, С. 94-104]  
Ga4[Fe(CN)6]3 1.51·10−34 33.82 [1, С. 94-104]  
GeO2 (Ge4+, 4OH-) 1·10−57 57 [1, С. 94-104]  
GeS 3.16·10−35 34.5 [1, С. 94-104]  
HfO(OH)2 (HfO2+, 2OH-) 3.98·10−26 25.4 [1, С. 94-104]  
Hg2(IO3)2 (Hg22+, 2IO3-) 1.95·10−13 12.71 [1, С. 94-104]  
Hg2(SCN)2 (Hg22+, 2SCN-) 3.02·10−20 19.52 [1, С. 94-104]  
Hg2Br2 (Hg22+, 2OH-) 5.75·10−23 22.24 [1, С. 94-104]  
Hg2C2O4 (Hg22+, C2O42-) 1·10−13 13 [1, С. 94-104]  
Hg2Cl2 (Hg22+, 2Cl-) 1.32·10−18 17.88 [1, С. 94-104]  
Hg2CO3 (Hg22+, CO32-) 8.91·10−17 16.05 [1, С. 94-104]  
Hg2CrO4 (Hg22+, CrO42-) 2·10−9 8.7 [1, С. 94-104]  
Hg2HPO4 (Hg22+, HPO42-) 3.98·10−13 12.4 [1, С. 94-104]  
Hg2I2 (Hg22+, 2I-) 4.47·10−29 28.35 [1, С. 94-104]  
Hg2O (Hg22+, 2OH-) 1.58·10−23 22.8 [1, С. 94-104]  
Hg2S (Hg22+, S2-) 1·10−47 47 [1, С. 94-104]  
Hg2SeO3 (Hg22+, SeO32-) 6.31·10−15 14.2 [1, С. 94-104]  
Hg2SO3 (Hg22+, SO32-) 1·10−27 27 [1, С. 94-104]  
Hg2SO4 (Hg22+, SO42-) 6.76·10−7 6.17 [1, С. 94-104]  
Hg2WO4 (Hg22+, WO42-) 1.1·10−17 16.96 [1, С. 94-104]  
HgO (Hg2+, 2OH-) 3.02·10−26 25.52 [1, С. 94-104]  
HgS (красный) 3.98·10−53 52.4 [1, С. 94-104]  
HgS (черный) 1.58·10−52 51.8 [1, С. 94-104]  
HgSe 1·10−59 59 [1, С. 94-104]  
In(IO3)3 3.16·10−3 2.5 [1, С. 94-104]  
In(OH)3 5.01·10−34 33.3 [1, С. 94-104]  
In2S3 1·10−88 88 [1, С. 94-104]  
In4[Fe(CN)6]3 1.91·10−44 43.72 [1, С. 94-104]  
Ir2O3 (2Ir3+, 6OH-) 2·10−48 47.7 [1, С. 94-104]  
IrO2 (Ir4+, 4OH-) 1.58·10−72 71.8 [1, С. 94-104]  
IrS2 1·10−75 75 [1, С. 94-104]  
K(C6H5)4B (K+, (C6H5)4B-) 2.24·10−8 7.65 [1, С. 94-104]  
K2GeF6 (2K+, GeF62-) 3.02·10−5 4.52 [1, С. 94-104]  
K2HfF6 (2K+, HfF62-) 2·10−3 2.7 [1, С. 94-104]  
K2IrCl6 (2K+, IrCl62-) 6.76·10−5 4.17 [1, С. 94-104]  
K2NaCo(NO2)6 (2K+, Na+, Co(NO2)63-) 2.19·10−11 10.66 [1, С. 94-104]  
K2PdCl4 (2K+, PdCl42-) 1.26·10−5 4.9 [1, С. 94-104]  
K2PdCl6 (2K+, PdCl62-) 6.31·10−6 5.2 [1, С. 94-104]  
K2PtCl4 (2K+, PtCl42-) 7.94·10−3 2.1 [1, С. 94-104]  
K2PtCl6 (2K+, PtCl62-) 1.1·10−5 4.96 [1, С. 94-104]  
K2PtFe6 (2K+, PtF62-) 2.88·10−5 4.54 [1, С. 94-104]  
K2SiF6 8.71·10−7 6.06 [1, С. 94-104]  
K2Ti F6 (2K+, TiF62-) 5.01·10−4 3.3 [1, С. 94-104]  
K2ZrF6 (2K+, ZrF62-) 5.01·10−4 3.3 [1, С. 94-104]  
K3AlF6 (3K+, AlF33-) 1.58·10−9 8.8 [1, С. 94-104]  
K3Co(NO2)6 (K+, Co(NO2)63-) 4.27·10−10 9.37 [1, С. 94-104]  
KBF4 (K+, BF4-) 2·10−3 2.7 [1, С. 94-104]  
KBH4 (K+, BH4-) 1.26·10−3 2.9 [1, С. 94-104]  
KClO4 0.011 1.97 [1, С. 94-104]  
KIO4 8.32·10−4 3.08 [1, С. 94-104]  
KReO4 1.91·10−3 2.72 [1, С. 94-104]  
La(BrO3)3 3.16·10−3 2.5 [1, С. 94-104]  
La(IOs)3 6.17·10−12 11.21 [1, С. 94-104]  
La(OH)3 2·10−19 18.7 [1, С. 94-104]  
La2(C2O4)3 2.51·10−27 26.6 [1, С. 94-104]  
La2(MoO4)3 3.98·10−21 20.4 [1, С. 94-104]  
La2(SO4)3 3.16·10−5 4.5 [1, С. 94-104]  
La2S3 2·10−13 12.7 [1, С. 94-104]  
Li2CO3 3.98·10−3 2.4 [1, С. 94-104]  
Li3PO4 3.16·10−9 8.5 [1, С. 94-104]  
LiF 3.8·10−3 2.42 [1, С. 94-104]  
LiOH 0.04 1.4 [1, С. 94-104]  
Mg(IO3)2 3.16·10−3 2.5 [1, С. 94-104]  
Mg(NH4)2Fe(CN)6 3.98·10−8 7.4 [1, С. 94-104]  
Mg(OH)2 (Mg2+, 2OH-) 1.82·10−11 10.74 [1, С. 94-104]  
Mg(OH)2 (MgOH+, OH-) (после старения) 2.29·10−7 6.64 [1, С. 94-104]  
Mg(OH)2 (свежеосажденный) 6.03·10−10 9.22 [1, С. 94-104]  
Mg3(AsO4)2 2.09·10−20 19.68 [1, С. 94-104]  
Mg3(PO4)2 1·10−13 13 [1, С. 94-104]  
MgC2O4 7.94·10−5 4.1 [1, С. 94-104]  
MgCO3 2.14·10−5 4.67 [1, С. 94-104]  
MgF2 6.46·10−9 8.19 [1, С. 94-104]  
MgK2Fe(CN)6 5.01·10−9 8.3 [1, С. 94-104]  
MgNH4PO4 2.51·10−13 12.6 [1, С. 94-104]  
MgSeO3 1.29·10−5 4.89 [1, С. 94-104]  
MgSO3 3.16·10−3 2.5 [1, С. 94-104]  
Mn(OH)2 (Mn2+, 2OH-) 1.91·10−13 12.72 [1, С. 94-104]  
Mn(OH)2 (MnOH+, OH-) 1.51·10−9 8.82 [1, С. 94-104]  
Mn(OH)3 1·10−36 36 [1, С. 94-104]  
Mn2Fe(CN)6 7.94·10−13 12.1 [1, С. 94-104]  
Mn3(AsO4)2 1.91·10−29 28.72 [1, С. 94-104]  
MnC2O4 5.01·10−6 5.3 [1, С. 94-104]  
MnCO3 1.82·10−11 10.74 [1, С. 94-104]  
MnNH4PO4 1·10−12 12 [1, С. 94-104]  
MnS (зеленый) 2.51·10−13 12.6 [1, С. 94-104] ?
MnS (телесного цвета) 2.51·10−10 9.6 [1, С. 94-104] ?
MnSeO3 1.26·10−7 6.9 [1, С. 94-104]  
Mo(OH)4 1·10−50 50 [1, С. 94-104]  
Na2BeF4 7.08·10−3 2.15 [1, С. 94-104]  
Na2SiF6 2.75·10−4 3.56 [1, С. 94-104]  
NaIO4 3.16·10−3 2.5 [1, С. 94-104]  
NaSb(OH)6 (Na+, Sb(OH)6-) 3.98·10−8 7.4 [1, С. 94-104]  
NH3AlF6 4.07·10−10 9.39 [1, С. 94-104]  
Ni(ClO3)2 1·10−4 4 [1, С. 94-104]  
Ni(CN)2 3.16·10−23 22.5 [1, С. 94-104]  
Ni(IO3)2 1.41·10−8 7.85 [1, С. 94-104]  
Ni(NH3)6(BF4)2 1·10−6 6 [1, С. 94-104]  
Ni(NH3)6(ReO4)2 5.13·10−4 3.29 [1, С. 94-104]  
Ni(OH)2 (после старения) 6.31·10−18 17.2 [1, С. 94-104]  
Ni(OH)2 (свежеосажденная) 2·10−15 14.7 [1, С. 94-104]  
Ni2Fe(CN)6 1.29·10−15 14.89 [1, С. 94-104]  
Ni2P2O7 1.7·10−13 12.77 [1, С. 94-104]  
Ni3(AsO4)2 3.09·10−26 25.51 [1, С. 94-104]  
NiC2O4 3.98·10−10 9.4 [1, С. 94-104]  
NiCO3 1.35·10−7 6.87 [1, С. 94-104]  
NiS α 3.16·10−19 18.5 [1, С. 94-104]  
NiS β 1·10−24 24 [1, С. 94-104]  
NiS γ 2·10−26 25.7 [1, С. 94-104]  
NiSeO3 1·10−5 5 [1, С. 94-104]  
NpO2(OH)2 (NpO22+, 2OH-) 2.51·10−22 21.6 [1, С. 94-104]  
Pb(BrO3)2 7.94·10−6 5.1 [1, С. 94-104]  
Pb(IO3)2 2.63·10−13 12.58 [1, С. 94-104]  
Pb(N3)2 2.57·10−9 8.59 [1, С. 94-104]  
Pb(OH)2 (Pb2+, 2OH-) 1.1·10−20 19.96 [1, С. 94-104]  
Pb(OH)2 (PbOH+, OH-) 8.71·10−14 13.06 [1, С. 94-104]  
Pb(OH)4 6.31·10−71 70.2 [1, С. 94-104]  
Pb(SCN)2 2·10−5 4.7 [1, С. 94-104]  
Pb2Fe(CN)6 3.47·10−15 14.46 [1, С. 94-104]  
Pb3(AsO4)2 4.07·10−36 35.39 [1, С. 94-104]  
Pb3(PO4)2 7.94·10−43 42.1 [1, С. 94-104]  
Pb3O4 (2Pb2+, PbO44-) 5.25·10−51 50.28 [1, С. 94-104]  
Pb5(PO4)3Cl 7.59·10−80 79.12 [1, С. 94-104]  
PbBr2 9.12·10−6 5.04 [1, С. 94-104]  
PbC2O4 4.79·10−10 9.32 [1, С. 94-104]  
PbCl2 1.62·10−5 4.79 [1, С. 94-104]  
PbClF 2.82·10−9 8.55 [1, С. 94-104]  
PbCO3 7.41·10−14 13.13 [1, С. 94-104]  
PbCrO4 1.78·10−14 13.75 [1, С. 94-104]  
PbF2 2.69·10−8 7.57 [1, С. 94-104]  
PbI2 1.05·10−9 8.98 [1, С. 94-104]  
PbMoO4 3.98·10−6 5.4 [1, С. 94-104]  
PbO2 (Pb4+, 4OH-) 3.16·10−66 65.5 [1, С. 94-104]  
PbOHBr 2·10−15 14.7 [1, С. 94-104]  
PbOHCl 2·10−14 13.7 [1, С. 94-104]  
PbPO3F 1·10−7 7 [1, С. 94-104]  
PbS 2.51·10−27 26.6 [1, С. 94-104]  
PbS2O3 3.98·10−7 6.4 [1, С. 94-104]  
PbSeO3 3.16·10−12 11.5 [1, С. 94-104]  
PbSeO4 1.45·10−7 6.84 [1, С. 94-104]  
PbSO4 1.58·10−8 7.8 [1, С. 94-104]  
PbSу 1·10−38 38 [1, С. 94-104]  
PbWO4 4.47·10−7 6.35 [1, С. 94-104]  
Po(SO4)2 2.63·10−7 6.58 [1, С. 94-104]  
PoS 5.01·10−29 28.3 [1, С. 94-104]  
Pt(OH)2 1·10−35 35 [1, С. 94-104]  
PtBr4 3.16·10−41 40.5 [1, С. 94-104]  
PtCl4 7.94·10−29 28.1 [1, С. 94-104]  
PtO2 (Pt4+, 4OH-) 1.58·10−72 71.8 [1, С. 94-104]  
PtS 7.94·10−73 72.1 [1, С. 94-104]  
Pu(IO3)4 5.01·10−13 12.3 [1, С. 94-104]  
Pu(OH)3 2·10−20 19.7 [1, С. 94-104]  
Pu(OH)4 1·10−52 52 [1, С. 94-104]  
PuO2(OH)2 (PuO22+, 2OH-) 3.16·10−21 20.5 [1, С. 94-104]  
PuO2OH (PuO2+, OH-) 1·10−3 3 [1, С. 94-104]  
Ra(IO3)2 8.71·10−10 9.06 [1, С. 94-104]  
Ra(NO3)2 6.17·10−3 2.21 [1, С. 94-104]  
RaSO4 4.27·10−11 10.37 [1, С. 94-104]  
Rb2PtCl2 (2Rb+, PtCl62-) 6.31·10−8 7.2 [1, С. 94-104]  
Rb2PtF6 (2Rb+, PtF62-) 7.59·10−7 6.12 [1, С. 94-104]  
Rb2SiF6 5.01·10−7 6.3 [1, С. 94-104]  
Rb2TiF6 5.5·10−5 4.26 [1, С. 94-104]  
Rb3Co(NO2)6 (3Rb+, Co(NO2)63-) 1.48·10−15 14.83 [1, С. 94-104]  
RbBF4 1·10−3 3 [1, С. 94-104]  
RbBH4 2.51·10−4 3.6 [1, С. 94-104]  
RbBrO3 0.02 1.7 [1, С. 94-104]  
RbClO4 2.51·10−3 2.6 [1, С. 94-104]  
RbIO4 5.5·10−4 3.26 [1, С. 94-104]  
RbMnO4 2.88·10−3 2.54 [1, С. 94-104]  
RbReO4 9.55·10−4 3.02 [1, С. 94-104]  
Rh2O3 (Rh3+, 3OH-) 2·10−48 47.7 [1, С. 94-104]  
Ru2O3 (Ru3+, 3OH-) 1·10−36 36 [1, С. 94-104]  
Sb2O3 (Sb3+, 3OH-) 3.98·10−42 41.4 [1, С. 94-104]  
Sb2O3 (SbO+, OH-) 7.94·10−18 17.1 [1, С. 94-104]  
Sb2S3 1.58·10−93 92.8 [1, С. 94-104]  
Sc(OH)3 1·10−27 27 [1, С. 94-104]  
Sn(OH)4 1·10−57 57 [1, С. 94-104]  
Sn2(OH)2 (Sn2+, 2OH-) 6.31·10−27 26.2 [1, С. 94-104]  
Sn2(OH)2 (SnOH+, OH-) 4.57·10−15 14.34 [1, С. 94-104]  
SnI2 1·10−4 4 [1, С. 94-104]  
